S.NO | District | Name of the Rythu Bazar | S.NO | District | Name of the Rythu Bazar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Srikakulam | 3 | 8 | Prakasam | 4 |
2 | Vizianagaram | 7 | 9 | Nellore | 4 |
3 | Vishakhapatnam | 13 | 10 | Chittoor | 2 |
4 | East Godavari | 16 | 11 | Kadapa | 1 |
5 | West Godavari | 6 | 12 | Anantapuram | 1 |
6 | Krishna | 24 | 13 | Kurnool | 6 |
7 | Guntur | 13 | Total | 100 |
S.NO | Name of the Category | Present Working |
---|---|---|
1 | Estate Officer | 83 |
2 | Supervisors | 26 |
3 | Security Guards | 191 |
4 | Horticulture Consultants | 7 |
Total | 307 |
YEAR | Vegetable Arrivals( Qtls in Lakhs) | Amount(in Crores) |
---|---|---|
2014 | 56.82 | 857.00 |
2015 | 58.03 | 917.10 |
2016 | 44.12 | 959.00 |
2017 | 58.51 | 1200.10 |
2018 | 69.25 | 1120.16 |
S.No | District | No. of Rythu Bazars |
---|---|---|
1 | Srikakulam | 3 |
2 | Vizianagaram | 1 |
3 | East Godavari | 4 |
4 | East Godavari | 2 |
5 | Krishna | 2 |
6 | Nellore | 2 |
7 | Chittoor | 3 |
8 | Kadapa | 3 |
9 | Kurnool | 5 |
Total | 25 |
1. R.O. Plant for Drinking Water Facility
2. Separate Toilets for men and women.
3. LED Price Display Boards.
4. CCTV Cameras within the premises
5. Room for Estate Officer/ Rythu Seva Kendram
6. Uniform Badges for farmer identification
7. LED Lights
8. Raised Platform for sale of produce and vertical rack for temporary storage.
9. Zero energy cool chamber/ multi-deck cold storage inside the premises.
10. Grading/Sorting/Cleaning facilities
11. Waste Compost units under zero waste mission.
12. ATM within the premises
13. Banners displaying the name of the Village/Mandal from where the produce is procured
14. Parking of vehicles of farmers and consumers.
15. Eateries/ food joints.
16. Amusement space / Children’s Engagement Area.
1. Mobile application on daily rate in the nearest Rythu Bazar or sending SMS on daily rate to the mobile number database of customers.
2. Mobile Wallet payment (eg.Paytm).
3. POS-for Debit Card, Credit Card, etc.
4. Aadhar-based payment facilities.
5. Prepaid rechargeable cards (Interconnected tellers).
S.No | District | No. of Rythu Bazars | Capacity |
---|---|---|---|
1 | Vishakhapatnam | M.V.P Colony | 1MT |
2 | East Godavari | QuaryCenter | 1MT |
3 | Krishna | Patamata | 1MT |
4 | Guntur | Chuttugunta | 1MT |
5 | Kurnool | C-Camp | 1MT |
S.No | District | No. of Rythu Bazars | Capacity |
---|---|---|---|
1 | Vishakhapatnam | M.V.P Colony | 5 Mts |
2 | Gopalapatnam | 5 Mts | |
3 | Vijayawada | Swarajmaidan | 5 Mts |
4 | Gollapudi Market Yard | 25 Mts | |
5 | Tirupathi | Tirupathi | 5 Mts |
S.No | District | No. of Rythu Bazars | |
---|---|---|---|
1 | Vishakhapatnam | 4 | |
2 | East Godavari | 2 | |
3 | Krishna | 5 | |
4 | Guntur | 4 | |
5 | Chittoor | 3 | |
6 | Anantapuram | 2 | |
Total | 20 |
Identification of New Places for Establishment of New Rythu Bazars |
||
S.NO | District | New Sites |
---|---|---|
1 | Srikakulam | Narasannapeta |
2 | Rajam | |
3 | Palakonda | |
4 | Kotturu | |
5 | Palasa | |
6 | Vizianagaram | Bobbili |
7 | Arilova or Simhachalam | |
8 | Bhimili | |
9 | Yalamanchali | |
10 | Payakaraopeta | |
11 | Anakapalli (Market yard) | |
12 | East Godavari | Samarlakota |
13 | Nagaram | |
14 | Tatipaka Center | |
15 | Razole | |
16 | Maliepuram | |
17 | Kakinada Sarpavaram-Junction | |
18 | Krishna | Ramavarappadu |
19 | Tadigadapa | |
20 | Vijayawada city | |
21 | Jaggaiahpeta -II | |
22 | Guntur | Narasaraopeta |
23 | Macherla | |
24 | Vinukonda | |
25 | Repalle | |
26 | Peda palakaluru | |
27 | Guntur City –II Town | |
28 | Prakasam | Chirala |
29 | Addanki | |
30 | Nellore Bus Stand.Ongole Town | |
31 | Kanigiri | |
32 | Nellore | Vinjamur |
33 | Podalakur | |
34 | Venkatagiri | |
35 | Naidupeta | |
36 | Kota | |
37 | Kovvur | |
38 | Buchchireddypalem | |
39 | Kadapa | Budvel (Market Yard) |
40 | Rayachoti (Market Yard) | |
41 | Mydukur | |
42 | Jammalamadugu | |
43 | Rajampeta | |
44 | Chinnachowk,Kadapa Town | |
45 | Almaspeta,Kadapa Town | |
46 | Railway Koduru | |
47 | Ananthapuram | Hindupuram |
48 | Tadiparti | |
49 | Dharamavaram | |
50 | Guntakal | |
51 | Chittoor | Srikalahasthi (Market Yard) |
52 | Puttur (Market Yard) | |
53 | G.D. Nellore | |
54 | Piler | |
55 | Nagari | |
56 | Kurnool | Velugodu |
RYTHU BAZARS FUNTIONING AT MARKET YARDS |
||
S.NO | District | Name of the Rythu Bazar |
---|---|---|
1 | Srikakulam | Palasa |
2 | Srikakulam | Ponduru |
3 | Srikakulam | Pathapatnam |
4 | Srikakulam | Narasannapeta |
5 | Srikakulam | Kanchili |
6 | Vijayanagaram | Parvathipuram Town,(Market Yard) |
7 | Vijayanagaram | Anakapalli |
8 | Vijayanagaram | Anadapuram |
9 | Vijayanagaram | Chodavaram |
10 | East Godavari | Nadakuduru Market Yard |
11 | East Godavari | Nagaram Market Yard |
12 | East Godavari | Tuni Market Yard |
13 | East Godavari | Draksaramam Market Yard |
14 | East Godavari | Tatipaka Market Yard |
15 | East Godavari | Sakhinetipalli Market Yard |
16 | East Godavari | Kirlampudi Market Yard |
17 | East Godavari | Mummidivaram |
18 | East Godavari | Rajamahendravaram Market yard |
19 | East Godavari | Alamuru |
20 | East Godavari | Anaparthy |
21 | W.G.Dist | Akiveedu |
22 | W.G.Dist | Bhimavaram |
23 | W.G.Dist | Gopalapuram |
24 | Krishna | Mandavalli |
25 | Krishna | Gudiwada |
26 | Krishna | Machilipatnam |
27 | Krishna | Gollapudi |
28 | Krishna | Nagaayalanka |
29 | Krishna | Vissannapeta |
30 | Krishna | Vuyyuru |
31 | Krishna | Nuziveedu |
32 | Krishna | Bantumilli |
33 | Krishna | Nandigama |
34 | Krishna | Jaggayyapeta |
35 | Krishna | Kalidindi |
36 | Krishna | Penamaluru (H.Q) (Kankipadu) |
37 | Krishna | Kodali |
38 | Krishna | Gudlavalleru |
39 | Guntur | Piduguralla |
40 | Guntur | Repalli |
41 | Guntur | Krosuru |
42 | Guntur | Narasaraopeta |
43 | Guntur | Vinikonda |
44 | Guntur | Bhattiprolu |
45 | Guntur | Macherla |
46 | Guntur | Nijampatnam |
47 | Prakasam | Singarayakonda |
48 | Prakasam | Giddalur |
49 | Prakasam | Addanki |
50 | Prakasam | Medarametla |
51 | Prakasam | Santhanuthalapadu |
52 | SPSR Nellore | Naidupet |
53 | Chittoor | Srikalahasti |
54 | Chittoor | Piler |
55 | Chittoor | Puttur |
56 | Chittoor | Palamaner |
57 | Chittoor | M.Cheruvu |
58 | Chittoor | Thiruchanur |
59 | Chittoor | Kalikiri |
60 | Chittoor | Chandragiri |
61 | YSR-Kadapa | Rayachoty |
62 | YSR-Kadapa | Yerraguntla |
63 | YSR-Kadapa | Kamalapuram |
64 | Anantapur | Dharmavaram |
65 | Anantapur | Narpala |
66 | Anantapur | Guntakal |
67 | Anantapur | Hindupur |
68 | Anantapur | Gorantla |
69 | Anantapur | Kadiri |
70 | Anantapur | Kalyandurg |
71 | Anantapur | Tadipatri |
72 | Kurnool | Yemmiganur |
73 | Kurnool | Allagadda |
74 | Kurnool | Nandikotkur |
75 | Kurnool | Atmakur |
76 | Kurnool | Velgodu |
77 | Kurnool | Bandi Atmakur |
78 | Kurnool | Banaganapalli |
79 | Kurnool | Pattikonda |
RYTHU BAZARS ON UNDER CONSTRUCTION |
||
S.NO | Name of the District | Name of the Rythu Bazar |
---|---|---|
1 | Srikakulam | Tekkali |
2 | Srikakulam | Palakonda |
3 | Srikakulam | Rajam |
4 | Vizianagaram | Saluru |
5 | East Godavari | Anaparthi |
6 | East Godavari | Rayavaram |
7 | East Godavari | Alamuru |
8 | East Godavari | Vedurupaka |
9 | West Godavri | Jamgareddygudem |
10 | West Godavri | Tadepalligudfem |
11 | Krishna | G.Konduru |
12 | Krishna | Kalidindi |
13 | Nellore | Podalakouru |
14 | Nellore | Guduru |
15 | Chittoor | Tiruchanuru |
16 | Chittoor | Palamaneru |
17 | Kadapa | Tambalapalli |
18 | Kadapa | Proddurturu |
19 | Kadapa | Rayachoti |
20 | Kurnool | Badvel |
21 | Kurnool | Pattikonda |
22 | Kurnool | Veligodu |
23 | Kurnool | Atmakuru |
24 | Kurnool | Allagadda |
25 | Kurnool | Govardhan Nagar,Kurnool |
EXISTING FUNTIONING RYTHU BAZARS IN THE STATE |
||
S.NO | District | Name of the Rythu Bazar |
---|---|---|
1 | Srikakulam (3) | Srikakulam(ill. Jn.) |
2 | Amudalavalasa | |
3 | Kotabommali | |
4 | Vizianagaram (7) | Old Maharaj Hospital |
5 | R & B Guest House | |
6 | Ring Road Jn (P) | |
7 | Parvathipuram | |
8 | Chipurapalli | |
9 | S. Kota | |
10 | Kotarubilli | |
11 | Visakhapatnam(13) | Seethammadhara |
12 | Narasim Nagar | |
13 | M.V.P.Colony | |
14 | Peddavaltair | |
15 | Gopala Patnam Cent. | |
16 | Marripalem | |
17 | Pedagantiyada | |
18 | Gajuwaka | |
19 | Steel Plant | |
20 | Kancherpalam | |
21 | Pendurthy | |
22 | Madhurawada | |
23 | Mulagada | |
24 | East Godavari (16) | Kakinada |
25 | Gandhi Nagar | |
26 | Rajahmundry(Nataraj) | |
27 | SBI Colony(Rajahmundry) | |
28 | Arts College, Nehru Nagar | |
29 | Quarry Center(Rajahmundry) | |
30 | Ganesh Chowk(Rajahmundry) | |
31 | Shambu Nagar (Rajahmundry) | |
32 | Allcot Gardens(Rajahmundry) | |
33 | Amalapuram | |
34 | Ravulapalem | |
35 | East Godavari (16) | Kothapet |
36 | Mandapeta | |
37 | Peddapuram | |
38 | Angara | |
39 | Sattilite City Rajamahendravaram | |
40 | West Godavari (6) | Eluru |
41 | P S R ,Fathebad,Eluru-II | |
42 | Palakollu | |
43 | Kovvuru | |
44 | Bhimavaram | |
45 | Narsapuram | |
46 | Krishna (24) | Vijayawada (S.Maidan) |
47 | Kedareshwari peta | |
48 | Patamata | |
49 | Azith Singh Nagar | |
50 | Machilipatnam | |
51 | Nuzvid(Gandhi Park) | |
52 | Nandigama | |
53 | Kanchikacherla | |
54 | Payakapuram | |
55 | Kuchipudi | |
56 | Gudivada | |
57 | Jaggaiahpet | |
58 | Vuyyuru | |
59 | Mylavaram | |
60 | Ibrahimpatnam | |
61 | Kankipadu (P) | |
62 | Bhavanipuram | |
63 | Pamarru | |
64 | Kaikaluru | |
65 | Tiruvuru | |
66 | Gannavaram | |
67 | Challapalli | |
68 | Pedana | |
69 | Rajupeta | |
70 | Guntur(13) | Opp:Swami Theatre |
71 | R.T.C. Bus Standing | |
72 | Chuttugunta Centre | |
73 | Mangalagiri | |
74 | Gandhi Irvin Park, Tenali | |
75 | Nr. Co-op Central Bank, Tenali | |
76 | Itanagar,Tenali | |
77 | Ganganammapeta,Tenali | |
78 | Chenchupeta,Tenali | |
79 | Marispeta,Tenali | |
80 | Sattenapalli | |
81 | Chilakaluripet | |
82 | Ponnuru | |
83 | Prakasam (4) | Kothapatnam B.Stand |
84 | Lawyer pet (Sai tmpl) | |
85 | Dibbala Bazar | |
86 | Kandukur(M.R.O Cplx) | |
87 | Nellore(4) | Nellore(Play Ground) |
88 | Fatehkhanpet | |
89 | Gudur(G. Mpl.Park) | |
90 | Kavali | |
91 | Chittoor (2) | Chittoor(M.G.H) |
92 | Tirupathi(TUDA) | |
93 | Kadapa (1) | Dwarakanagar |
94 | Anantapur (1) | P. Ramacharyulu Park |
95 | Kurnool (6) | C.Camp |
96 | Kothpet | |
97 | A.A Nagar | |
98 | Nandyala | |
99 | Adoni | |
100 | Tekke(Nandyala) |